Tête mobile 1940-19*40W Big Bee Eye avec zoom et rotation
Tête mobile 19*40W big bee eye avec zoom et rotation
Nous sommes la première usine en Chine à commencer la R&D et à produire les lumières à effet d'oeil d'abeille à LED 40W et 60W. Et ces lampes de type sont bien vendues depuis 2016 après notre lancement sur le marché, ces yeux d'abeille 19x40W ont été appliqués aux Jeux olympiques d'hiver de Corée 2018 et à de nombreux et grands spectacles célèbres. Comparé à notre œil d'abeille 19x40w de première génération (les produits actuels de certaines usines utilisent une solution similaire), le nouvel œil d'abeille 19x40w que vous vérifiez est beaucoup plus petit, moins léger, plus stable et plus facile à réparer. Le verrouillage facile à utiliser et les crochets pliants les rendent très pratiques à utiliser, à apporter et à installer.
Paramètres techniques
Optique | Panoramique/Inclinaison | ||
Source led | 19*40W rgbw 4en1 Led | Résolution panoramique/inclinaison | 8/16 bits |
Angle de faisceau | 3° - 45° | Poêle | 540°/630° |
Consommation d'énergie | 750W | Inclinaison | 270° |
Contrôler | Construction | ||
Modes de contrôle | DMX512/Maître-Esclave/Auto-Run/Son/RDM | Afficher | Écran couleur TFT 1,8 pouces réversible à 180° |
Mode DMX | 21/23/35/78/92/97/99CH | Prise d'entrée/sortie de données | Prise XRL 3 broches et 5 broches |
Caractéristiques | Prise de courant | Entrée/sortie PowerCon | |
LED contrôle unique | Indice de protection | IP20 | |
peut afficher des flèches, des chiffres, des lettres et des motifs | spécification | ||
Système optique à haute efficacité | Dimension | 376x280x418,5 mm; NO : 16,5 kg | |
magnifique effet de fleur plus zoom | Emballage standard : carton ; Flight-case en option | ||
Vitesse de travail du ventilateur réglable automatiquement avec la température de la tête | Attestation | ||
Crochets pliants installés | CE, ROHS |
Détails de la technologie du produit
Date LUX
Effet du produit
Expédition
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous